CYYN 2022 - 1A Pro - Prelim
# | Name | Tech | Control | Music Use | Space Use | Presentation | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Dolejš | 53.3 | 8.0 | 8.8 | 6.8 | 7.5 | 31.0 | 84.3 | - | - | - | 84.3 |
2. | Maty Držmíšek | 54.5 | 8.0 | 7.0 | 6.3 | 7.3 | 28.5 | 83.0 | - | - | - | 83.0 |
3. | Filip David | 52.4 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 26.5 | 78.9 | - | - | - | 78.9 |
4. | Michael Malík | 51.8 | 6.8 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 23.5 | 75.3 | - | - | - | 75.3 |
5. | Tony Šec | 49.4 | 6.8 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 22.0 | 71.4 | - | - | - | 71.4 |
6. | Alex Korejčík | 43.9 | 7.0 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 25.0 | 68.9 | - | - | - | 68.9 |
7. | Ogi Nentchev | 39.5 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 26.3 | 65.8 | - | - | - | 65.8 |
8. | Kuba Velek | 40.0 | 7.8 | 5.8 | 4.8 | 6.0 | 24.3 | 64.3 | - | - | - | 64.3 |
9. | Petr Kavka | 36.9 | 7.0 | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 23.5 | 60.4 | - | - | - | 60.4 |
10. | Lukáš Pokorný | 37.4 | 6.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 17.3 | 54.6 | - | - | - | 54.6 |
11. | Tomáš Vyletěl | 38.6 | 5.5 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 16.0 | 54.6 | - | - | - | 54.6 |
12. | Kateřina Halíková | 34.3 | 7.0 | 3.5 | 5.8 | 4.0 | 20.3 | 54.5 | - | - | - | 54.5 |
13. | Matyáš Racek | 38.4 | 4.5 | 4.3 | 2.8 | 3.8 | 15.3 | 53.6 | - | - | - | 53.6 |
14. | Ondřej Dolejš | 33.7 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 3.8 | 17.5 | 51.2 | - | - | - | 51.2 |
15. | David Hess | 28.9 | 6.0 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 17.3 | 46.2 | - | - | - | 46.2 |
16. | Tomáš Bořek | 28.7 | 4.8 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 13.3 | 41.9 | - | - | - | 41.9 |
17. | Lukáš Kabelka | 26.9 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 13.8 | 40.7 | - | - | - | 40.7 |
18. | Milan Sliž | 27.5 | 3.5 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 12.8 | 40.2 | - | - | - | 40.2 |
19. | Jindrich Polivka | 29.3 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 10.3 | 39.6 | - | - | - | 39.6 |
20. | Tomáš Kochman | 17.3 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 2.8 | 11.8 | 29.0 | - | - | - | 29.0 |
21. | Jan Čilo | 17.6 | 4.0 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 12.3 | 29.9 | - | -3 | - | 26.9 |
22. | Tomáš Cipra | 13.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 11.0 | 24.0 | -1 | - | - | 23.0 |
23. | Mikuláš Vošta | 7.9 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 9.5 | 17.4 | - | - | - | 17.4 |
24. | Matěj Svoboda | 6.6 | 2.0 | 1.3 | 3.5 | 1.8 | 8.5 | 15.1 | -1 | - | - | 14.1 |
25. | Ondřej Beníček | -1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 7.0 | 5.8 | - | - | - | 5.8 |
# | Name |
---|---|
11. | Tomáš Dvořák |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?