camp2022
# | Name | Tech | Style | Music Use | Space Use | Presentation | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Dolejš | 60.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 34.5 | 94.5 | - | - | - | 94.5 |
2. | Joe | 36.6 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 39.0 | 75.6 | -1 | - | - | 74.6 |
3. | Filip Kruba | 40.1 | 7.5 | 8.0 | 5.5 | 7.5 | 28.5 | 68.6 | - | - | - | 68.6 |
4. | Petr Kavka | 38.1 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 29.5 | 67.6 | - | - | - | 67.6 |
5. | Jonáš Ožana | 33.7 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 31.0 | 64.7 | - | - | - | 64.7 |
6. | Tomáš Vyletěl | 30.6 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 33.5 | 64.1 | - | - | - | 64.1 |
7. | Ogi Nentchev | 36.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 27.5 | 63.5 | - | - | - | 63.5 |
8. | Gabriel Szalay | 30.7 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 63.7 | -1 | - | - | 62.7 |
9. | Maty Držmíšek | 31.6 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 30.5 | 62.1 | - | - | - | 62.1 |
10. | Honza Votrubec | 31.6 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 30.0 | 61.6 | - | - | - | 61.6 |
11. | Filip David | 23.2 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 29.5 | 52.7 | - | - | - | 52.7 |
12. | Adam Novotný | 22.8 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 30.5 | 53.3 | - | -3 | - | 50.3 |
13. | Honza Bui | 22.9 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 30.5 | 53.4 | - | -6 | - | 47.4 |
14. | Ondra Dolejš | 18.8 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 27.0 | 45.8 | - | - | - | 45.8 |
15. | Mikuláš Vošta | 23.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 20.5 | 43.8 | -2 | - | - | 41.8 |
16. | Honza Švorc | 13.1 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | 26.5 | 39.6 | -1 | - | - | 38.6 |
17. | Tomáš Kochman | 20.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.5 | 40.5 | - | -3 | - | 37.5 |
18. | Jindřich Polivka | 5.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 28.5 | 34.0 | - | - | - | 34.0 |
19. | Honza Simajchl | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 20.5 | 28.0 | -3 | -6 | - | 19.0 |
# | Name |
---|---|
16. | Kryštof Nosek |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?