EYYC 2022 - 1A empathy Semi Finals
# | Name | Tech | Control | Music Use | Space Use | Presentation | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matouš Tomeš | 56.3 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.0 | 32.0 | 88.3 | - | - | - | 88.3 |
2. | Williams Thamrong | 58.3 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 29.3 | 87.6 | - | - | - | 87.6 |
3. | Jakub Dolejš | 54.7 | 8.5 | 7.3 | 9.0 | 6.8 | 31.5 | 86.2 | - | - | - | 86.2 |
4. | Simon Dubischar | 54.3 | 7.8 | 4.8 | 8.3 | 6.8 | 27.5 | 81.8 | - | - | - | 81.8 |
5. | Filip David | 52.2 | 8.3 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 26.5 | 78.7 | - | - | - | 78.7 |
6. | Kuba Velek | 46.4 | 8.0 | 8.5 | 6.8 | 7.5 | 30.8 | 77.1 | - | - | - | 77.1 |
7. | Michael Malík | 47.8 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 29.3 | 77.0 | - | - | - | 77.0 |
8. | Krzysztof Adamczyk | 43.0 | 8.0 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 29.8 | 72.7 | - | - | - | 72.7 |
9. | Maty Držmíšek | 47.8 | 6.8 | 4.5 | 5.8 | 6.0 | 23.0 | 70.8 | - | - | - | 70.8 |
10. | Honza Votrubec | 43.7 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 4.3 | 22.3 | 65.9 | - | - | - | 65.9 |
11. | Kamil Paluszek | 40.4 | 5.5 | 7.8 | 6.8 | 4.8 | 24.8 | 65.2 | - | - | - | 65.2 |
12. | Tony Šec | 44.6 | 6.0 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 20.5 | 65.1 | - | - | - | 65.1 |
13. | Petr Kavka | 39.5 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 21.5 | 61.0 | - | - | - | 61.0 |
14. | Jakub Pląder | 39.2 | 6.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 21.0 | 60.2 | - | - | - | 60.2 |
15. | Gabriel Szalay | 39.7 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 19.5 | 59.2 | - | - | - | 59.2 |
16. | Konstantin Tudjarov | 40.5 | 6.0 | 3.3 | 4.8 | 4.0 | 18.0 | 58.5 | - | - | - | 58.5 |
17. | Jakub Šimek | 34.3 | 6.8 | 5.3 | 4.8 | 6.3 | 23.0 | 57.3 | - | - | - | 57.3 |
18. | Aleksandar Bachvarov | 32.1 | 8.0 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 23.8 | 55.9 | - | - | - | 55.9 |
19. | Ogi Nentchev | 34.7 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 19.5 | 54.2 | - | - | - | 54.2 |
20. | Radek Svoboda | 39.3 | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 14.0 | 53.3 | - | - | - | 53.3 |
21. | Francesco Gioia | 40.5 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 12.3 | 52.8 | - | - | - | 52.8 |
22. | Ondřej Dolejš | 33.7 | 5.0 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 15.0 | 48.7 | - | - | - | 48.7 |
23. | Jan Čilo | 33.1 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 12.8 | 45.8 | - | - | - | 45.8 |
24. | Tomáš Vyletěl | 27.9 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 4.0 | 16.0 | 43.9 | -1 | - | - | 42.9 |
25. | Fabian Królik | 28.2 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 2.8 | 16.5 | 44.7 | -2 | - | - | 42.7 |
26. | Maurus von Kamptz | 22.3 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 21.5 | 43.8 | - | -3 | - | 40.8 |
27. | David Hess | 27.7 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 14.0 | 41.7 | -1 | - | - | 40.7 |
28. | Alex Korejčík | 24.8 | 3.8 | 5.0 | 4.8 | 3.0 | 16.5 | 41.3 | -2 | - | - | 39.3 |
29. | Manuel Freudig | 17.1 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 14.3 | 31.4 | - | - | - | 31.4 |
30. | Gemma Planas-Bonell | 18.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 13.0 | 31.2 | ||||
31. | Tomáš Dvořák | 19.0 | 4.8 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 14.8 | 33.8 | - | -3 | - | 30.8 |
32. | Šimon Podpěra | 15.1 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 13.5 | 28.6 | - | - | - | 28.6 |
33. | Henri Flohr | 17.0 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 3.0 | 15.0 | 32.0 | -1 | -3 | - | 28.0 |
34. | Jan Andrlík | 15.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 12.3 | 27.5 | - | - | - | 27.5 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?