CYYN 2021 1A Pro Prelim
# | Name | Tech | Control | Music Use | Space Use | Presentation | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Dolejš | 55.4 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 27.7 | 83.1 | - | - | - | 83.1 |
2. | Tony Šec | 49.7 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 28.0 | 77.7 | - | - | - | 77.7 |
3. | Martin Koprna | 46.2 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 7.3 | 27.0 | 73.2 | - | - | - | 73.2 |
4. | Petr Kavka | 43.7 | 7.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 27.7 | 71.4 | - | - | - | 71.4 |
5. | Kuba Velek | 44.8 | 7.0 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 25.3 | 70.1 | - | - | - | 70.1 |
6. | Maty Držmíšek | 45.2 | 6.7 | 6.7 | 4.3 | 6.7 | 24.3 | 69.6 | - | - | - | 69.6 |
7. | Tomáš Vyletěl | 44.2 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 24.3 | 68.6 | - | - | - | 68.6 |
8. | Fery Procházka | 40.6 | 7.7 | 5.7 | 7.3 | 6.3 | 27.0 | 67.6 | - | - | - | 67.6 |
9. | Filip David | 42.9 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.0 | 24.0 | 66.9 | - | - | - | 66.9 |
10. | Matouš Tomeš | 38.1 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 28.7 | 66.8 | - | - | - | 66.8 |
11. | alex korejcik | 31.3 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 28.0 | 59.3 | - | - | - | 59.3 |
12. | Veronika Kamenská | 38.9 | 5.0 | 5.3 | 3.7 | 4.3 | 18.3 | 57.2 | - | - | - | 57.2 |
13. | Honza Votrubec | 30.2 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 23.3 | 53.5 | - | - | - | 53.5 |
14. | Jonáš Ožana | 33.2 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.7 | 19.7 | 52.9 | - | - | - | 52.9 |
15. | Ondřej Dolejš | 33.7 | 5.7 | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 15.7 | 49.4 | - | - | - | 49.4 |
16. | Lukáš Kabelka | 31.4 | 4.3 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 16.7 | 48.0 | - | - | - | 48.0 |
17. | Milan Sliž | 27.0 | 5.0 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | 18.7 | 45.7 | - | - | - | 45.7 |
18. | Radek Svoboda | 33.2 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 11.7 | 44.9 | - | - | - | 44.9 |
19. | Tomáš Dvořák | 26.9 | 5.0 | 3.7 | 5.7 | 4.0 | 18.3 | 45.3 | -1 | - | - | 44.3 |
20. | Tomáš Bořek | 28.4 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 14.7 | 43.1 | - | - | - | 43.1 |
21. | Jan Andrlík | 27.7 | 4.7 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 15.0 | 42.7 | - | - | - | 42.7 |
22. | Josef Růžička | 22.5 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 18.7 | 41.2 | - | - | - | 41.2 |
23. | Jindrich Polivka | 29.8 | 4.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 12.3 | 42.1 | -2 | - | - | 40.1 |
24. | Jakub Šimek | 17.4 | 4.0 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 17.3 | 34.8 | - | - | - | 34.8 |
25. | Michal Rytíř | 16.8 | 3.7 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 13.0 | 29.8 | - | -3 | - | 26.8 |
26. | František Koldus | 13.6 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 7.3 | 21.0 | - | - | - | 21.0 |
27. | Mikuláš Vošta | 7.4 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 11.3 | 18.7 | -2 | - | - | 16.7 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?