SJC2026 Leden
| # | Name | Tech | Performance | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Čakrt | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | - | - | - | 100.0 |
| 2. | Jan Hájek | 36.7 | 36.0 | 36.0 | 72.7 | - | - | - | 72.7 |
| 3. | Daniel Tran | 37.4 | 32.0 | 32.0 | 69.4 | - | - | - | 69.4 |
| 4. | Oliver Campbell | 35.3 | 30.0 | 30.0 | 65.3 | - | - | - | 65.3 |
| 5. | Jindřích Šinkovský | 32.3 | 30.0 | 30.0 | 62.3 | - | - | - | 62.3 |
| 6. | Adam Žalud | 27.9 | 34.0 | 34.0 | 61.9 | - | - | - | 61.9 |
| 7. | Jirka Ditrych | 25.8 | 28.0 | 28.0 | 53.8 | - | - | - | 53.8 |
| 8. | Ema Jeřábková | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 52.0 | - | - | - | 52.0 |
| 9. | Maty Rada | 19.0 | 30.0 | 30.0 | 49.0 | - | - | - | 49.0 |
| 10. | Štěpán Bárta | 20.4 | 22.0 | 22.0 | 42.4 | - | - | - | 42.4 |
| 11. | František Müller | 14.6 | 26.0 | 26.0 | 40.6 | - | - | - | 40.6 |
| 12. | Matěj Tomek | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 40.5 | - | - | - | 40.5 |
| 13. | Daniel Šeda | 9.6 | 26.0 | 26.0 | 35.6 | - | - | - | 35.6 |
| 14. | Honza Matějíček | 12.6 | 22.0 | 22.0 | 34.6 | - | - | - | 34.6 |
| 15. | Václav Hryzbil | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 34.0 | - | - | - | 34.0 |
| 16. | Arthur Mikeš | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 33.3 | - | - | - | 33.3 |
| 17. | Maty Benda | 6.6 | 22.0 | 22.0 | 28.6 | - | - | - | 28.6 |
| 18. | Šimon Palacký | 8.8 | 18.0 | 18.0 | 26.8 | - | - | - | 26.8 |
| 19. | Honza Páviček | -0.7 | 20.0 | 20.0 | 19.3 | - | - | - | 19.3 |
| 20. | Adam Mikeš | -2.9 | 22.0 | 22.0 | 19.1 | - | - | - | 19.1 |
| 21. | Erik Kubeš | -2.2 | 14.0 | 14.0 | 11.8 | - | - | - | 11.8 |
| 22. | Miroslav Foltýn | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | 8.0 |
| 23. | Adam Půlchart | -5.1 | 6.0 | 6.0 | 0.9 | - | - | - | 0.9 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?