CYYN 2025 - 1A Pro- Prelim
| # | Name | Tech | Control | Music Use | Space Use | Presentation | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Halíková | 58.6 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 31.7 | 90.3 | - | - | - | 90.3 |
| 2. | Jáchym Mocek | 56.9 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 31.7 | 88.5 | - | - | - | 88.5 |
| 3. | Tony Šec | 54.7 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 28.0 | 82.7 | - | - | - | 82.7 |
| 4. | Milan Sliž | 55.0 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 27.3 | 82.4 | - | - | - | 82.4 |
| 5. | Maty Držmíšek | 51.3 | 7.7 | 8.3 | 7.0 | 7.7 | 30.7 | 82.0 | ||||
| 6. | Oliver Campbell | 52.7 | 7.3 | 5.3 | 7.7 | 6.7 | 27.0 | 79.7 | - | - | - | 79.7 |
| 7. | Jan Čilo | 50.3 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 6.3 | 27.0 | 77.3 | - | - | - | 77.3 |
| 8. | Filip David | 49.0 | 7.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 24.0 | 73.0 | - | - | - | 73.0 |
| 9. | Petr Kavka | 38.3 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 7.7 | 30.0 | 68.3 | - | - | - | 68.3 |
| 10. | Jáchym Kučera | 41.4 | 7.0 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 24.7 | 66.1 | - | - | - | 66.1 |
| 11. | David Hess | 37.0 | 7.3 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 24.0 | 61.0 | - | - | - | 61.0 |
| 12. | Daniel Tran | 37.4 | 6.0 | 5.7 | 4.7 | 5.7 | 22.0 | 59.4 | - | - | - | 59.4 |
| 13. | Jakub Štikar | 35.3 | 6.0 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 22.0 | 57.3 | - | - | - | 57.3 |
| 14. | Jan Hájek | 34.3 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 5.3 | 22.0 | 56.3 | - | - | - | 56.3 |
| 15. | Filip Čakrt | 35.9 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 18.7 | 54.5 | - | - | - | 54.5 |
| 16. | Sofie Tůmová | 29.8 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 24.7 | 54.4 | - | - | - | 54.4 |
| 17. | Jindrich Polivka | 21.2 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 23.7 | 44.9 | - | - | - | 44.9 |
| 18. | David Jeřábek | 23.1 | 5.0 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 17.0 | 40.1 | - | - | - | 40.1 |
| 19. | Ondřej Dolejš | 16.8 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 16.0 | 32.8 | -3 | - | - | 29.8 |
| 20. | Vašek Trojan | 15.2 | 5.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 14.3 | 29.5 | -1 | - | - | 28.5 |
| 21. | Adam Žalud | 12.9 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 26.9 | - | - | - | 26.9 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?