PYYN 1a prelim
# | Name | Tech | Control | Choreography | Execution | Body Control | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kacper Pałatyński | 57.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 34.5 | 92.0 | - | - | - | 92.0 |
2. | Grzegorz Wójcik | 55.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 33.5 | 89.0 | - | - | - | 89.0 |
3. | Fabian Królik | 47.7 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 33.0 | 80.7 | - | - | - | 80.7 |
4. | Szymon Matuszak | 45.6 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 30.5 | 76.1 | - | - | - | 76.1 |
5. | Gabriel Kapa | 47.9 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 25.5 | 73.4 | - | - | - | 73.4 |
6. | Karol Turkiewicz | 46.2 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 25.0 | 71.2 | - | - | - | 71.2 |
7. | Krzysztof Adamczyk | 39.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 30.5 | 70.0 | -1 | - | - | 69.0 |
8. | Jakub Pląder | 35.8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 32.5 | 68.3 | - | - | - | 68.3 |
9. | Mateusz Mendyka | 37.3 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 27.0 | 64.3 | - | - | - | 64.3 |
10. | Tomasz Bączyk | 42.3 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 20.5 | 62.8 | -1 | - | - | 61.8 |
11. | Jakub Paluch | 34.6 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 27.0 | 61.6 | - | - | - | 61.6 |
12. | Kacper Krasiński | 36.1 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 59.6 | - | - | - | 59.6 |
13. | Maciej Pałatyński | 35.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 22.5 | 57.5 | - | - | - | 57.5 |
14. | Łukasz Sawicki | 21.1 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 20.5 | 41.6 | - | -3 | - | 38.6 |
15. | Mateusz Rudny | 15.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 16.5 | 31.5 | - | - | - | 31.5 |
16. | Oleksandr Lozytskyi | 11.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 15.0 | 26.0 | -1 | - | - | 25.0 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?