CYYN 2024 - 1A Pro Prelim
# | Name | Tech | Control | Music Use | Space Use | Presentation | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Malík | 59.4 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 9.5 | 35.5 | 94.9 | - | - | - | 94.9 |
2. | Filip David | 51.3 | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 7.8 | 29.5 | 80.8 | - | - | - | 80.8 |
3. | Kryštof Nosek | 49.2 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 29.8 | 78.9 | - | - | - | 78.9 |
4. | Kuba Velek | 52.2 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 78.2 | - | - | - | 78.2 |
5. | Maty Držmíšek | 48.8 | 6.0 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 27.0 | 75.8 | - | - | - | 75.8 |
6. | Jáchym Mocek | 44.7 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 30.0 | 74.7 | - | - | - | 74.7 |
7. | Ogi Nentchev | 40.4 | 7.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 27.5 | 67.9 | - | - | - | 67.9 |
8. | Lukáš Pokorný | 43.7 | 7.3 | 6.8 | 3.8 | 5.3 | 23.0 | 66.7 | - | - | - | 66.7 |
9. | Kateřina Halíková | 37.6 | 5.8 | 4.8 | 7.8 | 5.8 | 24.0 | 61.6 | - | - | - | 61.6 |
10. | Petr Kavka | 35.4 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 26.5 | 61.9 | -1 | - | - | 60.9 |
11. | Jakub Štikar | 38.6 | 6.8 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 20.3 | 58.8 | - | - | - | 58.8 |
12. | Jan Čilo | 33.9 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 22.0 | 55.9 | - | - | - | 55.9 |
13. | Honza Votrubec | 33.8 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 22.0 | 55.8 | - | - | - | 55.8 |
14. | Ondřej Dolejš | 36.3 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 18.3 | 54.5 | - | - | - | 54.5 |
15. | Rafael Dvořák | 29.9 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 14.8 | 44.6 | - | - | - | 44.6 |
16. | David Hess | 30.0 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 14.5 | 44.5 | - | - | - | 44.5 |
17. | Jindrich Polivka | 25.7 | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 3.3 | 16.3 | 42.0 | - | -3 | - | 39.0 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?