1A SEMI - EYYC
# | Name | Tech | Execution | Control | Music Use | Body Control | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maty Držmíšek | 56.9 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 35.0 | 91.9 | - | - | - | 91.9 |
2. | Kamil Paluszek | 55.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 30.3 | 85.8 | - | - | - | 85.8 |
3. | Kuba Velek | 51.4 | 8.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 33.0 | 84.4 | - | - | - | 84.4 |
4. | Keiran Cooper | 53.1 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 29.7 | 82.8 | - | - | - | 82.8 |
5. | Gabriel Szalay | 52.0 | 8.3 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 30.7 | 82.6 | - | - | - | 82.6 |
6. | Filip David | 52.0 | 8.3 | 8.0 | 6.7 | 7.0 | 30.0 | 82.0 | - | - | - | 82.0 |
7. | Michael Malík | 48.0 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 31.0 | 79.0 | - | - | - | 79.0 |
8. | Navid Safdari | 51.4 | 7.7 | 7.0 | 5.7 | 6.3 | 26.7 | 78.1 | - | - | - | 78.1 |
9. | Jáchym Mocek | 47.3 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 27.3 | 74.6 | - | - | - | 74.6 |
10. | Szymon Matuszak | 44.4 | 8.0 | 7.7 | 6.3 | 7.3 | 29.3 | 73.7 | - | - | - | 73.7 |
11. | Simon Dubischar | 43.9 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 27.7 | 71.5 | - | - | - | 71.5 |
12. | Lukáš Pokorný | 45.8 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.7 | 71.4 | - | - | - | 71.4 |
13. | Ogi Nentchev | 45.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 28.3 | 73.6 | - | -3 | - | 70.6 |
14. | Petr Kavka | 41.7 | 8.0 | 7.3 | 6.0 | 6.7 | 28.0 | 69.7 | - | - | - | 69.7 |
15. | Tony Šec | 42.0 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 28.7 | 70.7 | -1 | - | - | 69.7 |
16. | Matous Tomes | 37.7 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 31.0 | 68.7 | - | - | - | 68.7 |
17. | Kryštof Nosek | 38.8 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 28.0 | 66.8 | - | - | - | 66.8 |
18. | Viktor Kollár | 39.8 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 7.0 | 26.3 | 66.2 | - | - | - | 66.2 |
19. | František Procházka | 36.7 | 7.3 | 8.0 | 5.7 | 7.7 | 28.7 | 65.4 | - | - | - | 65.4 |
20. | Karol Turkiewicz | 35.9 | 8.0 | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 28.3 | 64.3 | - | - | - | 64.3 |
21. | Jakub Pląder | 37.0 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 27.0 | 64.0 | - | - | - | 64.0 |
22. | Martin Koprna | 36.5 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 28.3 | 64.8 | -1 | - | - | 63.8 |
23. | Fabian Królik | 35.0 | 8.0 | 7.3 | 6.0 | 6.7 | 28.0 | 63.0 | - | - | - | 63.0 |
24. | Aleksandar Bachvarov | 42.0 | 7.0 | 6.3 | 3.3 | 4.3 | 21.0 | 63.0 | - | - | - | 63.0 |
25. | Krzysztof Adamczyk | 37.3 | 7.3 | 7.0 | 5.3 | 6.0 | 25.7 | 62.9 | -1 | - | - | 61.9 |
26. | Kateřina Halíková | 39.8 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 24.7 | 64.4 | - | -3 | - | 61.4 |
27. | Mateusz Mendyka | 28.0 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 7.7 | 29.0 | 57.0 | - | - | - | 57.0 |
28. | Nagy Attila | 30.1 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 7.7 | 27.7 | 57.7 | -1 | - | - | 56.7 |
29. | Kacper Krasiński | 30.9 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 25.3 | 56.2 | - | - | - | 56.2 |
30. | Okan Gürses | 29.2 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 6.7 | 25.3 | 54.5 | - | - | - | 54.5 |
31. | Jan Čilo | 33.9 | 6.0 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 23.7 | 57.5 | -1 | -3 | - | 53.5 |
32. | Petra Serban | 24.2 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 29.0 | 53.2 | - | - | - | 53.2 |
33. | Seva Golovin | 27.3 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 26.7 | 54.0 | -1 | - | - | 53.0 |
34. | Miłosz Popławski | 31.0 | 6.7 | 6.0 | 3.7 | 5.3 | 21.7 | 52.7 | - | - | - | 52.7 |
35. | Honza Votrubec | 29.4 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 25.3 | 54.7 | - | -3 | - | 51.7 |
36. | Kostya Moskvin | 26.5 | 6.7 | 6.3 | 4.3 | 5.0 | 22.3 | 48.8 | - | - | - | 48.8 |
37. | Matěj Svoboda | 22.5 | 5.7 | 6.3 | 5.0 | 5.7 | 22.7 | 45.1 | - | - | - | 45.1 |
38. | Attila Botlik | 21.4 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 6.3 | 22.0 | 43.4 | - | - | - | 43.4 |
39. | Ernest Wróbel | 21.9 | 6.7 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 22.3 | 44.3 | -1 | - | - | 43.3 |
40. | Rafael Dvořák | 25.3 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 16.7 | 42.0 | -1 | - | - | 41.0 |
41. | Jindřich Polívka | 17.2 | 5.3 | 5.0 | 6.7 | 5.7 | 22.7 | 39.9 | -1 | - | - | 38.9 |
42. | Nikodem Karpinski | 16.3 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 19.7 | 36.0 | - | -3 | - | 33.0 |
43. | Manuel Freudig | 15.8 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 5.3 | 16.3 | 32.2 | - | - | - | 32.2 |
44. | Jakub Štikar | 11.7 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 16.0 | 27.7 | - | - | - | 27.7 |
45. | Lukas Wildau | -2.1 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | 8.0 | 5.9 | -2 | -3 | - | 0.9 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?