Stronger Yo-Yo Cup Ep.5 Malaysia 1A Final
# | Name | Tech | Execution | Control | Trick Diversity | Space Use & Emphasis | Choreography | Construction | Body Control | Showmanship | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xavier Ng (OFFSET) | 60.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 32.8 | 92.8 | - | - | - | 92.8 |
2. | Karthik Devaraj ("alternatives") | 48.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 29.0 | 77.6 | - | - | - | 77.6 |
3. | Lam Nguyen | 41.9 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 29.9 | 71.8 | - | - | - | 71.8 |
4. | Ilhan Gabriel ("alternatives") | 42.9 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 25.5 | 68.4 | -1 | - | - | 67.4 |
5. | Jonathan Sitanggang (Duncan) | 37.7 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 29.6 | 67.3 | - | -3 | - | 64.3 |
6. | Marcus Ee ("alternatives") | 33.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 30.0 | 63.1 | - | - | - | 63.1 |
7. | Quoc Anh (Sense) | 35.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 27.5 | 63.1 | - | - | - | 63.1 |
8. | Dang Quoc Khanh (Sentinel) | 32.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 23.8 | 55.9 | - | - | - | 55.9 |
9. | Khiem Do | 29.6 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 22.5 | 52.1 | - | - | - | 52.1 |
10. | Luan Xiaoguang (Yozean) | 26.3 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 25.3 | 51.5 | - | - | - | 51.5 |
11. | Thawhir Iqbal | 18.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 24.9 | 43.3 | - | - | - | 43.3 |
12. | Nakarin Thongboonnuang (Magicyoyo) | 13.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 19.4 | 33.2 | - | -3 | - | 30.2 |
13. | Kenneth Bay (YJ YOYO) | 9.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 19.1 | 28.3 | -1 | - | - | 27.3 |
14. | Jeremy Tan (sOMEThING) | 10.6 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 17.6 | 28.2 | -2 | - | - | 26.2 |
15. | Teo Wei Hong Bryan | 11.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 13.9 | 25.5 | -3 | - | - | 22.5 |
16. | Fakrul Razzi | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 11.9 | 14.8 | - | -3 | - | 11.8 |
17. | Salman Ayassy; Music | -0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 8.4 | 8.1 | -5 | -3 | - | 0.1 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?