Stronger Yo-Yo Cup Ep.4 Malaysia 1A Finals
# | Name | Tech | Execution | Control | Trick Diversity | Space Use & Emphasis | Choreography | Construction | Body Control | Showmanship | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sitta Nattasomboon | 56.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 29.9 | 86.5 | - | - | - | 86.5 |
2. | Ahmad Kharisma (Sense) | 53.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 32.4 | 85.6 | - | - | - | 85.6 |
3. | Karthik (“alternatives”) | 54.4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 4.0 | 30.0 | 84.4 | - | - | - | 84.4 |
4. | Jonathan Sitanggang (Duncan) | 50.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 31.8 | 82.2 | - | - | - | 82.2 |
5. | Quoc Anh (Sense) | 50.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 29.3 | 79.9 | - | - | - | 79.9 |
6. | Kevin Hendrata ("alternatives") | 43.8 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 27.2 | 71.0 | - | - | - | 71.0 |
7. | Luan Xiaoguang (Yozean) | 41.8 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 28.2 | 70.0 | - | - | - | 70.0 |
8. | Ilhan (“alternatives”) | 43.9 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 25.0 | 68.9 | - | - | - | 68.9 |
9. | Xavier (OFFSET) | 43.3 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 26.7 | 70.0 | - | -3 | - | 67.0 |
10. | Ian Loh (Duncan) | 38.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 26.4 | 65.0 | - | - | - | 65.0 |
11. | Thawhir | 34.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 28.0 | 62.4 | - | - | - | 62.4 |
12. | Amirrul | 35.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 24.2 | 59.4 | - | - | - | 59.4 |
13. | Marcus Ee (“alternatives”) | 25.2 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 23.9 | 49.1 | - | - | - | 49.1 |
14. | Sciran | 17.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 17.6 | 35.0 | -2 | -3 | - | 30.0 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?