Malaysia YoYo Championship 2023 1A Finals
# | Name | Tech | Execution | Control | Trick Diversity | Space Use & Emphasis | Choreography | Construction | Body Control | Showmanship | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Ee | 51.8 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 28.7 | 80.5 | - | - | - | 80.5 |
2. | Ilhan Gabriel | 49.1 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 31.3 | 80.4 | - | - | - | 80.4 |
3. | Chew Zi Hao | 45.5 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 30.7 | 76.2 | - | -3 | - | 73.2 |
4. | Ho Swee Jim | 42.5 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 29.9 | 72.4 | - | - | - | 72.4 |
5. | Hassan Marialis | 38.4 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 26.0 | 64.4 | - | - | - | 64.4 |
6. | Shakeel Rose | 22.8 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 24.4 | 47.2 | -2 | - | - | 45.2 |
7. | Ivan Sim | 24.4 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 24.2 | 48.6 | -1 | -3 | - | 44.6 |
8. | David Ling | 18.5 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 3.9 | 20.4 | 38.9 | -1 | - | - | 37.9 |
9. | Navien | 21.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 14.7 | 36.1 | -1 | - | - | 35.1 |
10. | Leon Yeoh | 21.8 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 17.1 | 38.9 | -1 | -3 | - | 34.9 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?