Malaysia YoYo Championship 2023 1A Prelims
# | Name | Tech | Execution | Control | Choreography | Body Control | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilhan Gabriel (Selangor) | 58.9 | 7.2 | 7.4 | 6.0 | 6.2 | 26.8 | 85.7 | - | - | - | 85.7 |
2. | Marcus Ee (KL) | 54.8 | 7.6 | 7.0 | 5.4 | 7.0 | 27.0 | 81.8 | - | - | - | 81.8 |
3. | Luan Xiao Guang (Penang) | 49.8 | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 7.0 | 27.4 | 77.2 | - | - | - | 77.2 |
4. | Hassan Marialis (Klang) | 42.8 | 7.2 | 8.2 | 6.2 | 7.2 | 28.8 | 71.6 | - | - | - | 71.6 |
5. | Navien (KL) | 45.0 | 7.2 | 7.0 | 6.0 | 5.6 | 25.8 | 70.8 | - | - | - | 70.8 |
6. | David Ling (Sarawak) | 39.7 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 27.4 | 67.1 | - | - | - | 67.1 |
7. | Muhammad Shakeel (KL) | 37.8 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 28.2 | 66.0 | - | - | - | 66.0 |
8. | Ho Swee Jim (Sarawak) | 37.9 | 6.0 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 24.8 | 62.7 | -1 | - | - | 61.7 |
9. | Leon Yeoh (Penang) | 31.2 | 5.6 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 22.4 | 53.6 | - | - | - | 53.6 |
10. | Ivan Sim (Sarawak) | 27.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 22.2 | 49.3 | -1 | - | - | 48.3 |
11. | Fakhrul Razzi (Perak) | 24.7 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 22.4 | 47.1 | - | - | - | 47.1 |
12. | Muhamad Nabihan (Melaka) | 12.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 5.0 | 15.6 | 28.2 | - | - | - | 28.2 |
13. | Salman Ayassy (KL) | 12.1 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 15.8 | 27.9 | - | - | - | 27.9 |
14. | Tan Xin Yu | 8.5 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 14.0 | 22.5 | - | - | - | 22.5 |
15. | Yan Chee Chung (Johor) | 5.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 13.4 | 18.5 | - | - | - | 18.5 |
16. | Lee Jian Yoong (Perak) | 4.9 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 13.4 | 18.3 | - | - | - | 18.3 |
17. | Ameen Shahril (Kelantan) | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 11.6 | 14.9 | -1 | - | -5 | 8.9 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?