CYYN 2023 - 1A Pro by Yoyofactory - Prelim
# | Name | Tech | Control | Music Use | Space Use | Presentation | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Dolejš | 60.0 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 9.0 | 36.8 | 96.8 | - | - | - | 96.8 |
2. | Filip David | 46.2 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 8.3 | 31.0 | 77.2 | - | - | - | 77.2 |
3. | Tony Šec | 46.7 | 8.5 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 30.0 | 76.7 | - | - | - | 76.7 |
4. | Maty Držmíšek | 45.7 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 32.0 | 77.7 | - | -3 | - | 74.7 |
5. | Matouš Tomeš | 39.1 | 7.8 | 7.3 | 8.8 | 8.0 | 31.8 | 70.9 | - | - | - | 70.9 |
6. | Kuba Velek | 37.8 | 7.8 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 29.8 | 67.5 | - | - | - | 67.5 |
7. | Lukáš Pokorný | 38.9 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 26.0 | 64.9 | - | - | - | 64.9 |
8. | Fery Procházka | 33.5 | 7.8 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 27.5 | 61.0 | - | - | - | 61.0 |
9. | Honza Votrubec | 32.9 | 7.3 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 27.8 | 60.7 | - | - | - | 60.7 |
10. | Ogi Nentchev | 33.7 | 7.3 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 25.8 | 59.5 | - | - | - | 59.5 |
11. | Petr Kavka | 29.4 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 28.8 | 58.1 | - | - | - | 58.1 |
12. | Kateřina Halíková | 30.7 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 26.8 | 57.4 | - | - | - | 57.4 |
13. | David Hess | 34.0 | 7.0 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 22.8 | 56.7 | - | - | - | 56.7 |
14. | Alex Korejčík | 26.9 | 7.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 24.3 | 51.2 | - | - | - | 51.2 |
15. | Ondřej Dolejš | 24.5 | 6.8 | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 24.0 | 48.5 | - | - | - | 48.5 |
16. | Matěj Svoboda | 28.1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 49.1 | -1 | - | - | 48.1 |
17. | Jindrich Polivka | 25.6 | 6.8 | 5.3 | 4.8 | 6.3 | 23.0 | 48.6 | -1 | - | - | 47.6 |
18. | Jonáš Ožana | 29.5 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 20.8 | 50.3 | - | -3 | - | 47.3 |
19. | Dominik Predka | 19.3 | 5.0 | 5.3 | 6.8 | 5.3 | 22.3 | 41.6 | - | - | - | 41.6 |
20. | Jan Matocha | 23.1 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 20.8 | 43.8 | - | -3 | - | 40.8 |
21. | Filip Svatoš | 18.6 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 21.5 | 40.1 | - | - | - | 40.1 |
22. | Milan Sliž | 20.3 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 18.3 | 38.6 | -1 | - | - | 37.6 |
23. | Matyáš Slavkovský | 17.3 | 4.3 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 18.5 | 35.8 | - | -3 | - | 32.8 |
24. | Jan Simajchl | 14.3 | 6.0 | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 17.0 | 31.3 | - | - | - | 31.3 |
25. | Tomáš Vyletěl | 12.2 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 17.3 | 29.4 | - | -3 | - | 26.4 |
# | Name |
---|---|
12. | Jáchym Mocek |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?