CYC 2023 Kralupy - 1A Final
# | Name | Tech | Control | Music Use | Space Use | Presentation | Evals | Total | Stop | Discard | Detach | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Dolejš | 60.0 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 6.5 | 34.0 | 94.0 | - | - | - | 94.0 |
2. | Michael Malík | 50.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 39.0 | 89.0 | -1 | - | - | 88.0 |
3. | Kuba Velek | 44.6 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 37.0 | 81.6 | - | - | - | 81.6 |
4. | Matouš Tomeš | 43.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 36.5 | 79.7 | - | - | - | 79.7 |
5. | Maty Držmíšek | 37.3 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 36.5 | 73.8 | - | - | - | 73.8 |
6. | Kryštof Nosek | 36.9 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 36.5 | 73.4 | - | - | - | 73.4 |
7. | Tony Šec | 41.6 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 30.5 | 72.1 | - | - | - | 72.1 |
8. | Lukáš Pokorný | 38.9 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 31.0 | 69.9 | - | - | - | 69.9 |
9. | Ogi Nentchev | 29.4 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 31.5 | 60.9 | - | - | - | 60.9 |
10. | Jindrich Polivka | 24.3 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 33.0 | 57.3 | -1 | - | - | 56.3 |
11. | Fery Procházka | 25.1 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 31.0 | 56.1 | - | - | - | 56.1 |
12. | Honza Votrubec | 24.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 30.5 | 55.0 | - | -3 | - | 52.0 |
13. | Filip Svatoš | 28.1 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 24.0 | 52.1 | -1 | - | - | 51.1 |
14. | Lukáš Kabelka | 25.6 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 25.5 | 51.1 | - | - | - | 51.1 |
15. | Alex Korejčík | 27.6 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 17.0 | 44.6 | - | - | - | 44.6 |
16. | Tomáš Vyletěl | 19.5 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 20.5 | 40.0 | -1 | - | - | 39.0 |
17. | Jakub Štikar | 20.0 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 18.5 | 38.5 | - | - | - | 38.5 |
18. | Sofie Tůmová | 15.6 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 18.5 | 34.1 | - | - | - | 34.1 |
19. | Jan Matocha | 22.8 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 2.0 | 15.5 | 38.3 | -1 | -6 | - | 31.3 |
20. | Ondřej Dolejš | 14.4 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 18.5 | 32.9 | - | -3 | - | 29.9 |
Settings
keyboard_arrow_down
What are all those numbers, though?